




镇江中国中小企业信息产业园一期
浏览量: 9588
项目位于镇江市京口区,距离城市中心—大市口仅5公里,交通区位条件良好。规划范围东至航信路,西靠江滨路,南至禹山北路,北至江滨路,规划总用地面积为1500亩,其中启动区面积约259 亩。通过设计使本项目成为本地区乃至镇江的一个独特且难忘的场所,为本地区乃至整个城市的可识别性起到促进作用,为产业园区的后续发展以及周边城市社区提供涵盖商业、酒店、办公等配套的高品质基础设施,为项目的整体规划及城市的发展提供一种可持续发展的集聚模式。
项目位于镇江市京口区、东部丁卯分区内,经十二路产业发展轴的北端,紧邻丁卯科技城。北临长江、西接老城分区滨江居住组团、南与大禹山创意新社区隔路相望、东靠江苏大学,距离城市中心—大市口仅5公里,交通区位条件良好。规划范围东至航信路,西靠江滨路,南至禹山北路,北至江滨路,规划总用地面积为1500亩,其中启动区面积约259 亩。
















附:第十一届金盘奖申报表
第十一届金盘奖申报表 | |||||||||||||
项目名称 | 镇江中国中小企业信息产业园一期 | ||||||||||||
申报类别 | □别墅 □商业楼盘 □酒店 □公寓 □写字楼 □综合楼盘 □旅游度假区 √□产业地产 □样板房 □售楼会所 □住宅 □建材 □金盘人物 | ||||||||||||
工程档案 | |||||||||||||
开发商 | 北京华夏麒麟投资发展有限公司 | ||||||||||||
项目地址 | 江苏省镇江市京口区 | ||||||||||||
建筑设计 | 深圳华汇设计公司 | ||||||||||||
景观设计 | |||||||||||||
室内设计 | |||||||||||||
主创设计师 | 郭元军 王睿 | ||||||||||||
设计团队 | 李兴朝 | ||||||||||||
完工期数 | 示范区 | ||||||||||||
申报期数 | 第一期 | ||||||||||||
主材单位* | 日联实业有限公司 | ||||||||||||
材料单位联系信息* | |||||||||||||
姓名 | 职务 | 手机 | 电话 | ||||||||||
彭文明 | 工程经理 | ||||||||||||
供稿单位联系信息* | |||||||||||||
供稿单位 | 深圳华汇设计公司 | 地址 | 深圳市南山区侨香路香年广场C座1003 | ||||||||||
电话 | 82507103 | 传真 | 88352413 | ||||||||||
微信公众号 | HHD-SZ | 官网 | http://www.hhd-sz.com/ | ||||||||||
供稿单位个人信息* | |||||||||||||
姓名 | 职务 | 手机 | |||||||||||
王睿 | 主任建筑师 | 13798285012 | wang.rui@hhd-sz.com | ||||||||||
占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 容积率 | 绿化率 | ||||||||||
120,332.00 | 76,920.00 | 1.76 | 40% | ||||||||||
主要材料 | 停车位 | 竣工时间 | 开盘时间 | ||||||||||
穿孔铝板,玻璃 | —— | 2013 | |||||||||||
另:各申报类别还需填写以下内容 | |||||||||||||
年度最佳综合楼盘 | |||||||||||||
业态组合 | 总户数 | ||||||||||||
年度最佳公寓 | |||||||||||||
总户数 | 装修标准 | ||||||||||||
项目配套 | |||||||||||||
年度最佳酒店 | |||||||||||||
客房数 | 开业时间 | ||||||||||||
功能配置 | 酒店类型 | ||||||||||||
年度最佳写字楼 | |||||||||||||
级别 | |||||||||||||
年度最佳别墅 | |||||||||||||
总户数 | |||||||||||||
年度最佳商业楼盘 | |||||||||||||
开业时间 | |||||||||||||
年度最佳产业地产 | |||||||||||||
功能定位 | 产业办公 | 商业 | 居住配套 | ||||||||||
年度最佳旅游度假区 | |||||||||||||
建筑密度 | 主题定位 | ||||||||||||
开业时间 | |||||||||||||
年度最佳样板房 | |||||||||||||
项目面积 | 软装设计 | 户型 | 主要材料 | ||||||||||
年度最佳售楼会所 | |||||||||||||
项目面积 | 软装设计 | 主要材料 | |||||||||||
年度最佳住宅 | |||||||||||||
总户数 | |||||||||||||


